Skip To Main Content

Colgate University Athletics

2013-14 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (13-18, 6-12)

Overall Team Statistics
Statistic COLGATEM Opponents
Scoring
Total Points 2158 2083
Points Per Game 69.6 67.2
Scoring Margin 2.4 --
Shooting
FG: Made-Attempted 785-1622 747-1673
FG: Percentage .484 .447
FG: Per Game 25.3 24.1
3PT: Made-Attempted 260-657 190-567
3PT: Percentage .396 .335
3PT: Per Game 8.4 6.1
FT: Made-Attempted 328-459 399-580
FT: Percentage .715 .688
FT: Per Game 10.6 12.9
Rebounding
Total 954 989
Per Game 30.8 31.9
Margin -1.1 --
Assists
Total 440 358
Per Game 14.2 11.5
Turnovers
Total 355 323
Per Game 11.5 10.4
Margin -1.0 --
Assist/Turnover Ratio 1.2 1.1
Points Off Turnovers 11.6 12.4
Steals
Total 143 176
Per Game 4.6 5.7
Blocks
Total 70 68
Per Game 2.3 2.2
Attendance
Total 10449 62174
Per Game 15-697 16-3,886

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Burnatowski, Murphy 30 30 967 32.2 150 359 .418 64 169 .379 63 82 .768 427 14.2 32 95 127 4.2 80 48 47 41 13
01 Tillotson, Austin 30 30 1019 34.0 143 243 .588 36 75 .480 76 104 .731 398 13.3 17 64 81 2.7 66 133 64 33 1
53 Jacobs, Ethan 31 30 704 22.7 131 262 .500 51 123 .415 43 54 .796 356 11.5 22 110 132 4.3 73 21 41 7 22
25 Sherman-Newsome, Damon 31 13 895 28.9 114 252 .452 52 127 .409 70 85 .824 350 11.3 15 82 97 3.1 47 49 45 13 8
05 Moore, Pat 9 9 189 21.0 23 52 .442 21 47 .447 7 8 .875 74 8.2 0 13 13 1.4 9 7 8 0 0
04 Roh, Luke 31 31 939 30.3 87 145 .600 1 2 .500 18 48 .375 193 6.2 37 132 169 5.5 71 98 56 24 7
22 McMullen, Matt 31 0 448 14.5 41 116 .353 16 45 .356 26 33 .788 124 4.0 26 69 95 3.1 44 22 24 6 9
14 Johnson, Chad 27 11 341 12.6 28 65 .431 9 33 .273 7 11 .636 72 2.7 3 31 34 1.3 33 21 18 5 1
23 Graham, Clayton 31 1 438 14.1 36 54 .667 0 0 .000 11 19 .579 83 2.7 24 58 82 2.6 67 29 19 9 8
02 Harries, Nathan 15 0 140 9.3 14 33 .424 6 18 .333 3 4 .750 37 2.5 4 9 13 0.9 12 5 5 1 0
34 Fenton, John 10 0 38 3.8 7 12 .583 0 0 .000 1 5 .200 15 1.5 2 5 7 0.7 12 0 2 0 1
12 Ramon, Alex 16 0 119 7.4 7 19 .368 2 12 .167 2 3 .667 18 1.1 1 8 9 0.6 9 6 9 3 0
32 Bargmann, Andrew 8 0 35 4.4 2 4 .500 1 3 .333 1 2 .500 6 0.8 0 4 4 0.5 2 0 0 1 0
21 Fleming, Jack 6 0 15 2.5 2 4 .500 1 2 .500 0 0 .000 5 0.8 0 0 0 0.0 0 1 1 0 0
00 DeRiggs, Anthony 5 0 3 0.6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
03 Hagerty, Wyatt 3 0 7 2.3 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0.0 2 3 5 1.7 3 0 0 0 0
33 Lane, Nic 5 0 3 0.6 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 1 0 0
TM Team 30 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 35 51 86 2.9 0 0 15 0 0  
Total 31 6300 203.2 785 1622 .484 260 657 .396 328 459 .715 2158 69.61 220 734 954 30.8 529 440 355 143 70
Opponents 31 6300 203.2 747 1673 .447 190 567 .335 399 580 .688 2083 67.19 288 701 989 31.9 470 358 323 176 68

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Burnatowski, Murphy 19 19 618 32.5 97 219 .443 39 101 .386 39 51 .765 272 14.3 18 51 69 3.6 50 26 1.4 29 29 6
01 Tillotson, Austin 18 18 612 34.0 80 140 .571 18 42 .429 47 66 .712 225 12.5 9 41 50 2.8 39 78 4.3 46 22 1
53 Jacobs, Ethan 19 18 440 23.2 83 164 .506 28 71 .394 31 39 .795 225 11.8 15 67 82 4.3 41 16 0.8 23 4 16
25 Sherman-Newsome, Damon 19 11 573 30.2 63 149 .423 29 72 .403 52 58 .897 207 10.9 10 52 62 3.3 31 25 1.3 32 6 6
04 Roh, Luke 19 19 587 30.9 58 95 .611 0 1 .000 10 28 .357 126 6.6 26 83 109 5.7 45 55 2.9 28 13 3
14 Johnson, Chad 15 9 218 14.5 20 46 .435 6 22 .273 3 4 .750 49 3.3 2 20 22 1.5 20 15 1.0 13 4 1
02 Harries, Nathan 10 0 115 11.5 13 28 .464 6 15 .400 3 4 .750 35 3.5 3 9 12 1.2 9 3 0.3 5 0 0
22 McMullen, Matt 19 0 296 15.6 24 74 .324 8 27 .296 16 23 .696 72 3.8 20 39 59 3.1 27 14 0.7 17 2 6
23 Graham, Clayton 19 1 250 13.2 21 33 .636 0 0 .000 7 11 .636 49 2.6 14 36 50 2.6 38 14 0.7 11 7 2
32 Bargmann, Andrew 6 0 27 4.5 2 4 .500 1 3 .333 1 2 .500 6 1.0 0 2 2 0.3 2 0 0.0 0 1 0
00 DeRiggs, Anthony 2 0 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
34 Fenton, John 5 0 14 2.8 1 3 .333 0 0 .000 1 2 .500 3 0.6 1 1 2 0.4 3 0 0.0 0 0 1
21 Fleming, Jack 3 0 5 1.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 1 0.3 0 0 0
33 Lane, Nic 2 0 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0
12 Ramon, Alex 13 0 91 7.0 5 16 .313 2 11 .182 0 0 .000 12 0.9 0 6 6 0.5 8 3 0.2 5 1 0
TM Team 18 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 19 19 38 2.1 0 0 0.0 7 0 0  
Total 19 3850 202.6 467 971 .481 137 365 .375 210 288 .729 1281 67.42 137 426 563 29.6 314 250 13.2 217 89 42
Opponents 19 3850 202.6 459 993 .462 127 353 .360 224 319 .702 1269 66.79 159 414 573 30.2 296 223 11.7 198 109 45

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
13 Burnatowski, Murphy 30 30 967 150 359 .418 64 169 .379 63 82 .768 427 14.2
01 Tillotson, Austin 30 30 1019 143 243 .588 36 75 .480 76 104 .731 398 13.3
53 Jacobs, Ethan 31 30 704 131 262 .500 51 123 .415 43 54 .796 356 11.5
25 Sherman-Newsome, Damon 31 13 895 114 252 .452 52 127 .409 70 85 .824 350 11.3
05 Moore, Pat 9 9 189 23 52 .442 21 47 .447 7 8 .875 74 8.2
04 Roh, Luke 31 31 939 87 145 .600 1 2 .500 18 48 .375 193 6.2
22 McMullen, Matt 31 0 448 41 116 .353 16 45 .356 26 33 .788 124 4.0
14 Johnson, Chad 27 11 341 28 65 .431 9 33 .273 7 11 .636 72 2.7
23 Graham, Clayton 31 1 438 36 54 .667 0 0 .000 11 19 .579 83 2.7
02 Harries, Nathan 15 0 140 14 33 .424 6 18 .333 3 4 .750 37 2.5
34 Fenton, John 10 0 38 7 12 .583 0 0 .000 1 5 .200 15 1.5
12 Ramon, Alex 16 0 119 7 19 .368 2 12 .167 2 3 .667 18 1.1
32 Bargmann, Andrew 8 0 35 2 4 .500 1 3 .333 1 2 .500 6 0.8
00 DeRiggs, Anthony 5 0 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
21 Fleming, Jack 6 0 15 2 4 .500 1 2 .500 0 0 .000 5 0.8
03 Hagerty, Wyatt 3 0 7 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0.0
33 Lane, Nic 5 0 3 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 31 6300 785 1622 .484 260 657 .396 328 459 .715 2158 69.61
Opponents 31 6300 747 1673 .447 190 567 .335 399 580 .688 2083 67.19

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
13 Burnatowski, Murphy 30 32.2 .418 .379 .768 1.1 3.2 4.2 1.6 1.4 0.4 14.2
01 Tillotson, Austin 30 34.0 .588 .480 .731 0.6 2.1 2.7 4.4 1.1 0.0 13.3
53 Jacobs, Ethan 31 22.7 .500 .415 .796 0.7 3.5 4.3 0.7 0.2 0.7 11.5
25 Sherman-Newsome, Damon 31 28.9 .452 .409 .824 0.5 2.6 3.1 1.6 0.4 0.3 11.3
05 Moore, Pat 9 21.0 .442 .447 .875 0.0 1.4 1.4 0.8 0.0 0.0 8.2
04 Roh, Luke 31 30.3 .600 .500 .375 1.2 4.3 5.5 3.2 0.8 0.2 6.2
22 McMullen, Matt 31 14.5 .353 .356 .788 0.8 2.2 3.1 0.7 0.2 0.3 4.0
14 Johnson, Chad 27 12.6 .431 .273 .636 0.1 1.1 1.3 0.8 0.2 0.0 2.7
23 Graham, Clayton 31 14.1 .667 .000 .579 0.8 1.9 2.6 0.9 0.3 0.3 2.7
02 Harries, Nathan 15 9.3 .424 .333 .750 0.3 0.6 0.9 0.3 0.1 0.0 2.5
34 Fenton, John 10 3.8 .583 .000 .200 0.2 0.5 0.7 0.0 0.0 0.1 1.5
12 Ramon, Alex 16 7.4 .368 .167 .667 0.1 0.5 0.6 0.4 0.2 0.0 1.1
32 Bargmann, Andrew 8 4.4 .500 .333 .500 0.0 0.5 0.5 0.0 0.1 0.0 0.8
00 DeRiggs, Anthony 5 0.6 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Fleming, Jack 6 2.5 .500 .500 .000 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8
03 Hagerty, Wyatt 3 2.3 .000 .000 .000 0.7 1.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Lane, Nic 5 0.6 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 31 203.2 .484 .396 .715 7.1 23.7 30.8 14.2 4.6 2.3 69.61
Opponents 31 203.2 .447 .335 .688 9.3 22.6 31.9 11.5 5.7 2.2 67.19

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Wake Forest 11/08/13 78-89 L 26-62 .419 14-34 .412 12-16 .750 8 31 39 39.0 24 17 14 3 2 78 78.0
at Syracuse 11/16/13 50-69 L 17-47 .362 11-28 .393 5-10 .500 7 27 34 36.5 20 11 21 3 4 50 64.0
vs CORNELL 11/20/13 81-58 W 29-53 .547 11-23 .478 12-14 .857 5 25 30 34.3 11 19 10 3 5 81 69.7
vs St. Francis (Pa.) 11/23/13 81-64 W 32-55 .582 12-21 .571 5-8 .625 5 26 31 33.5 9 20 9 4 7 81 72.5
at Tulane 11/26/13 98-86 W 34-52 .654 17-27 .630 13-20 .650 3 22 25 31.8 26 22 9 2 6 98 77.6
at Binghamton Univ. 12/01/13 93-64 W 34-51 .667 15-24 .625 10-12 .833 2 26 28 31.2 20 18 10 1 8 93 80.2
at GU 12/07/13 55-61 L 16-50 .320 5-24 .208 18-23 .783 10 23 33 31.4 20 8 11 2 6 55 76.6
vs FORDHAM 12/10/13 73-77 L 29-57 .509 8-23 .348 7-12 .583 11 21 32 31.5 20 19 15 0 5 73 76.1
at UAlbany 12/14/13 69-60 W 26-55 .473 13-28 .464 4-5 .800 5 25 30 31.3 13 14 8 1 0 69 75.3
vs URSINUS 12/22/13 79-51 W 29-60 .483 9-31 .290 12-20 .600 11 30 41 32.3 14 23 9 3 6 79 75.7
vs COLUMBIA 12/30/13 70-76 L (2 OT) 27-61 .443 5-14 .357 11-13 .846 10 31 41 33.1 18 8 9 2 2 70 75.2
vs LEHIGH 01/02/14 81-88 L (2 OT) 30-67 .448 10-29 .345 11-17 .647 6 32 38 33.5 20 18 17 2 6 81 75.7
at Bucknell 01/05/14 57-68 L 21-48 .438 1-12 .083 14-22 .636 4 22 26 32.9 19 7 8 0 2 57 74.2
at Holy Cross 01/08/14 64-73 L 24-53 .453 5-16 .313 11-13 .846 8 20 28 32.6 25 14 12 1 4 64 73.5
vs AMERICAN 01/11/14 62-69 L 21-41 .512 9-16 .563 11-16 .688 4 10 14 31.3 17 12 10 2 2 62 72.7
at Boston University 01/15/14 58-66 L 25-59 .424 8-28 .286 0-2 .000 11 24 35 31.6 14 11 12 4 5 58 71.8
vs NAVY 01/18/14 63-41 W 25-47 .532 9-19 .474 4-6 .667 8 26 34 31.7 10 16 13 1 5 63 71.3
vs ARMY 01/22/14 63-66 L 21-50 .420 8-26 .308 13-15 .867 3 23 26 31.4 14 14 9 3 8 63 70.8
at Loyola Maryland 01/25/14 60-67 L 23-55 .418 7-21 .333 7-10 .700 9 24 33 31.5 18 13 15 1 5 60 70.3
at Lafayette 01/27/14 75-68 W 24-53 .453 4-23 .174 23-27 .852 10 30 40 31.9 14 9 12 5 5 75 70.5
vs Bucknell 02/01/14 68-79 L 25-56 .446 5-12 .417 13-18 .722 9 24 33 32.0 17 8 8 2 3 68 70.4
vs Holy Cross 02/04/14 68-69 L 28-48 .583 9-17 .529 3-4 .750 6 15 21 31.5 11 18 10 4 6 68 70.3
at American 02/08/14 63-60 W 22-48 .458 8-15 .533 11-16 .688 7 21 28 31.3 18 9 10 2 8 63 70.0
vs Boston University 02/12/14 74-76 L 27-49 .551 10-22 .455 10-13 .769 5 20 25 31.0 12 14 7 4 1 74 70.1
at Navy 02/15/14 61-71 L 19-47 .404 9-24 .375 14-22 .636 14 20 34 31.2 20 12 13 0 2 61 69.8
at Army 02/19/14 66-74 L 26-50 .520 6-17 .353 8-14 .571 7 18 25 30.9 22 12 14 1 4 66 69.6
vs Loyola Maryland 02/22/14 84-60 W 32-53 .604 12-18 .667 8-11 .727 6 23 29 30.9 17 22 14 3 6 84 70.1
vs Lafayette 02/26/14 83-66 W 30-49 .612 6-17 .353 17-22 .773 3 27 30 30.8 12 16 10 1 7 83 70.6
at Lehigh 03/01/14 74-57 W 25-52 .481 8-21 .381 16-20 .800 7 24 31 30.8 21 15 10 2 5 74 70.7
vs NAVY 03/03/14 57-51 W 19-46 .413 3-12 .250 16-20 .800 10 23 33 30.9 13 10 13 4 5 57 70.3
at American 03/05/14 50-59 L 19-48 .396 3-15 .200 9-18 .500 6 21 27 30.8 20 11 13 4 3 50 69.6

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Wake Forest 11/08/13 89-78 W 31-64 .484 3-14 .214 24-36 .667 10 31 41 41.0 19 13 5 2 7 89 89.0
Syracuse 11/16/13 69-50 W 25-68 .368 7-24 .292 12-28 .429 26 26 52 46.5 10 10 10 4 12 69 79.0
CORNELL 11/20/13 58-81 L 24-59 .407 4-20 .200 6-7 .857 9 22 31 41.3 15 7 14 1 4 58 72.0
St. Francis (Pa.) 11/23/13 64-81 L 24-58 .414 11-26 .423 5-7 .714 8 22 30 38.5 14 15 13 0 4 64 70.0
Tulane 11/26/13 86-98 L 25-50 .500 6-15 .400 30-40 .750 10 19 29 36.6 19 10 10 1 5 86 73.2
Binghamton Univ. 12/01/13 64-93 L 22-53 .415 8-17 .471 12-21 .571 8 16 24 34.5 15 12 12 1 3 64 71.7
GU 12/07/13 61-55 W 21-56 .375 1-15 .067 18-25 .720 15 27 42 35.6 16 10 11 4 5 61 70.1
FORDHAM 12/10/13 77-73 W 25-55 .455 4-13 .308 23-27 .852 10 20 30 34.9 14 5 12 1 7 77 71.0
UAlbany 12/14/13 60-69 L 26-60 .433 2-10 .200 6-12 .500 12 25 37 35.1 12 12 6 2 3 60 69.8
URSINUS 12/22/13 51-79 L 18-50 .360 6-22 .273 9-16 .563 6 24 30 34.6 15 12 14 0 3 51 67.9
COLUMBIA 12/30/13 76-70 W (2 OT) 26-63 .413 8-27 .296 16-22 .727 10 26 36 34.7 13 12 4 4 6 76 68.6
LEHIGH 01/02/14 88-81 W (2 OT) 30-68 .441 7-22 .318 21-26 .808 7 33 40 35.2 15 15 11 2 11 88 70.3
Bucknell 01/05/14 68-57 W 24-49 .490 7-18 .389 13-17 .765 6 28 34 35.1 21 14 11 1 1 68 70.1
Holy Cross 01/08/14 73-64 W 22-48 .458 7-16 .438 22-31 .710 9 22 31 34.8 15 12 8 4 7 73 70.3
AMERICAN 01/11/14 69-62 W 25-40 .625 5-11 .455 14-18 .778 8 18 26 34.2 16 12 15 2 5 69 70.2
Boston University 01/15/14 66-58 W 24-50 .480 8-15 .533 10-14 .714 5 24 29 33.9 13 9 11 1 7 66 69.9
NAVY 01/18/14 41-63 L 17-58 .293 6-31 .194 1-4 .250 17 16 33 33.8 9 5 11 4 4 41 68.2
ARMY 01/22/14 66-63 W 23-53 .434 9-23 .391 11-16 .688 10 26 36 33.9 14 12 14 1 5 66 68.1
Loyola Maryland 01/25/14 67-60 W 24-54 .444 3-12 .250 16-18 .889 7 23 30 33.7 15 10 8 3 8 67 68.1
Lafayette 01/27/14 68-75 L 27-61 .443 8-18 .444 6-10 .600 7 23 30 33.6 20 10 11 1 7 68 68.1
Bucknell 02/01/14 79-68 W 27-53 .509 8-17 .471 17-23 .739 6 26 32 33.5 15 10 4 3 6 79 68.6
Holy Cross 02/04/14 69-68 W 28-53 .528 7-18 .389 6-7 .857 11 14 25 33.1 12 11 9 1 8 69 68.6
American 02/08/14 60-63 L 22-43 .512 6-17 .353 10-14 .714 2 24 26 32.8 17 12 14 4 5 60 68.2
Boston University 02/12/14 76-74 W 31-58 .534 10-21 .476 4-7 .571 9 19 28 32.6 12 17 6 0 4 76 68.5
Navy 02/15/14 71-61 W 25-46 .543 7-15 .467 14-19 .737 6 22 28 32.4 18 19 6 3 5 71 68.6
Army 02/19/14 74-66 W 24-42 .571 8-17 .471 18-29 .621 6 19 25 32.1 18 15 13 4 3 74 68.8
Loyola Maryland 02/22/14 60-84 L 20-47 .426 6-14 .429 14-25 .560 6 17 23 31.8 13 10 13 3 5 60 68.5
Lafayette 02/26/14 66-83 L 27-58 .466 4-21 .190 8-12 .667 6 19 25 31.5 17 10 9 1 5 66 68.4
Lehigh 03/01/14 57-74 L 19-55 .345 5-20 .250 14-19 .737 15 22 37 31.7 17 11 13 2 3 57 68.0
NAVY 03/03/14 51-57 L 20-57 .351 6-27 .222 5-10 .500 16 19 35 31.8 19 9 11 5 10 51 67.5
American 03/05/14 59-50 W 21-44 .477 3-11 .273 14-20 .700 5 29 34 31.9 12 17 14 3 8 59 67.2

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Wake Forest 11/08/13 78-89 -11 26-62/31-64 .419/.484 14-34/3-14 .412/.214 12-16/24-36 .750-.667 39/41 -2 17/13 14/5 3/2 2/7 24/19
Syracuse 11/16/13 50-69 -19 17-47/25-68 .362/.368 11-28/7-24 .393/.292 5-10/12-28 .500-.429 34/52 -18 11/10 21/10 3/4 4/12 20/10
CORNELL 11/20/13 81-58 23 29-53/24-59 .547/.407 11-23/4-20 .478/.200 12-14/6-7 .857-.857 30/31 -1 19/7 10/14 3/1 5/4 11/15
St. Francis (Pa.) 11/23/13 81-64 17 32-55/24-58 .582/.414 12-21/11-26 .571/.423 5-8/5-7 .625-.714 31/30 1 20/15 9/13 4/0 7/4 9/14
Tulane 11/26/13 98-86 12 34-52/25-50 .654/.500 17-27/6-15 .630/.400 13-20/30-40 .650-.750 25/29 -4 22/10 9/10 2/1 6/5 26/19
Binghamton Univ. 12/01/13 93-64 29 34-51/22-53 .667/.415 15-24/8-17 .625/.471 10-12/12-21 .833-.571 28/24 4 18/12 10/12 1/1 8/3 20/15
GU 12/07/13 55-61 -6 16-50/21-56 .320/.375 5-24/1-15 .208/.067 18-23/18-25 .783-.720 33/42 -9 8/10 11/11 2/4 6/5 20/16
FORDHAM 12/10/13 73-77 -4 29-57/25-55 .509/.455 8-23/4-13 .348/.308 7-12/23-27 .583-.852 32/30 2 19/5 15/12 0/1 5/7 20/14
UAlbany 12/14/13 69-60 9 26-55/26-60 .473/.433 13-28/2-10 .464/.200 4-5/6-12 .800-.500 30/37 -7 14/12 8/6 1/2 0/3 13/12
URSINUS 12/22/13 79-51 28 29-60/18-50 .483/.360 9-31/6-22 .290/.273 12-20/9-16 .600-.563 41/30 11 23/12 9/14 3/0 6/3 14/15
COLUMBIA 12/30/13 70-76 -6 27-61/26-63 .443/.413 5-14/8-27 .357/.296 11-13/16-22 .846-.727 41/36 5 8/12 9/4 2/4 2/6 18/13
LEHIGH 01/02/14 81-88 -7 30-67/30-68 .448/.441 10-29/7-22 .345/.318 11-17/21-26 .647-.808 38/40 -2 18/15 17/11 2/2 6/11 20/15
Bucknell 01/05/14 57-68 -11 21-48/24-49 .438/.490 1-12/7-18 .083/.389 14-22/13-17 .636-.765 26/34 -8 7/14 8/11 0/1 2/1 19/21
Holy Cross 01/08/14 64-73 -9 24-53/22-48 .453/.458 5-16/7-16 .313/.438 11-13/22-31 .846-.710 28/31 -3 14/12 12/8 1/4 4/7 25/15
AMERICAN 01/11/14 62-69 -7 21-41/25-40 .512/.625 9-16/5-11 .563/.455 11-16/14-18 .688-.778 14/26 -12 12/12 10/15 2/2 2/5 17/16
Boston University 01/15/14 58-66 -8 25-59/24-50 .424/.480 8-28/8-15 .286/.533 0-2/10-14 .000-.714 35/29 6 11/9 12/11 4/1 5/7 14/13
NAVY 01/18/14 63-41 22 25-47/17-58 .532/.293 9-19/6-31 .474/.194 4-6/1-4 .667-.250 34/33 1 16/5 13/11 1/4 5/4 10/9
ARMY 01/22/14 63-66 -3 21-50/23-53 .420/.434 8-26/9-23 .308/.391 13-15/11-16 .867-.688 26/36 -10 14/12 9/14 3/1 8/5 14/14
Loyola Maryland 01/25/14 60-67 -7 23-55/24-54 .418/.444 7-21/3-12 .333/.250 7-10/16-18 .700-.889 33/30 3 13/10 15/8 1/3 5/8 18/15
Lafayette 01/27/14 75-68 7 24-53/27-61 .453/.443 4-23/8-18 .174/.444 23-27/6-10 .852-.600 40/30 10 9/10 12/11 5/1 5/7 14/20
Bucknell 02/01/14 68-79 -11 25-56/27-53 .446/.509 5-12/8-17 .417/.471 13-18/17-23 .722-.739 33/32 1 8/10 8/4 2/3 3/6 17/15
Holy Cross 02/04/14 68-69 -1 28-48/28-53 .583/.528 9-17/7-18 .529/.389 3-4/6-7 .750-.857 21/25 -4 18/11 10/9 4/1 6/8 11/12
American 02/08/14 63-60 3 22-48/22-43 .458/.512 8-15/6-17 .533/.353 11-16/10-14 .688-.714 28/26 2 9/12 10/14 2/4 8/5 18/17
Boston University 02/12/14 74-76 -2 27-49/31-58 .551/.534 10-22/10-21 .455/.476 10-13/4-7 .769-.571 25/28 -3 14/17 7/6 4/0 1/4 12/12
Navy 02/15/14 61-71 -10 19-47/25-46 .404/.543 9-24/7-15 .375/.467 14-22/14-19 .636-.737 34/28 6 12/19 13/6 0/3 2/5 20/18
Army 02/19/14 66-74 -8 26-50/24-42 .520/.571 6-17/8-17 .353/.471 8-14/18-29 .571-.621 25/25 0 12/15 14/13 1/4 4/3 22/18
Loyola Maryland 02/22/14 84-60 24 32-53/20-47 .604/.426 12-18/6-14 .667/.429 8-11/14-25 .727-.560 29/23 6 22/10 14/13 3/3 6/5 17/13
Lafayette 02/26/14 83-66 17 30-49/27-58 .612/.466 6-17/4-21 .353/.190 17-22/8-12 .773-.667 30/25 5 16/10 10/9 1/1 7/5 12/17
Lehigh 03/01/14 74-57 17 25-52/19-55 .481/.345 8-21/5-20 .381/.250 16-20/14-19 .800-.737 31/37 -6 15/11 10/13 2/2 5/3 21/17
NAVY 03/03/14 57-51 6 19-46/20-57 .413/.351 3-12/6-27 .250/.222 16-20/5-10 .800-.500 33/35 -2 10/9 13/11 4/5 5/10 13/19
American 03/05/14 50-59 -9 19-48/21-44 .396/.477 3-15/3-11 .200/.273 9-18/14-20 .500-.700 27/34 -7 11/17 13/14 4/3 3/8 20/12

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 98 Tulane (11/26/13)
FIELD GOALS MADE 34 Tulane (11/26/13); Binghamton Univ. (12/01/13)
FIELD GOAL ATTEMPTS 67 LEHIGH (01/02/14)
3 PT FIELD GOALS MADE 17 Tulane (11/26/13)
3 PT FG ATTEMPTS 34 Wake Forest (11/08/13)
FREE THROWS MADE 23 Lafayette (01/27/14)
FREE THROW ATTEMPTS 27 Lafayette (01/27/14)
REBOUNDS 41 URSINUS (12/22/13); COLUMBIA (12/30/13)
ASSISTS 23 URSINUS (12/22/13)
STEALS 8 ARMY (01/22/14); Binghamton Univ. (12/01/13); American (02/08/14)
BLOCKED SHOTS 5 Lafayette (01/27/14)
TURNOVERS 21 Syracuse (11/16/13)
FOULS 26 Tulane (11/26/13)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 28 Sherman-Newsome,Damo Lehigh (03/01/14)
FIELD GOALS MADE 11 Burnatowski, Murphy Boston University (01/15/14)
FIELD GOAL ATTEMPTS 20 Burnatowski, Murphy Boston University (01/15/14)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Burnatowski, Murphy St. Francis (Pa.) (11/23/13); Boston University (02/12/14)
3 PT FG ATTEMPTS 11 Burnatowski, Murphy St. Francis (Pa.) (11/23/13); Boston University (02/12/14)
FREE THROWS MADE 11 Sherman-Newsome,Damo Lehigh (03/01/14)
FREE THROW ATTEMPTS 12 Tillotson, Austin; Sherman-Newsome,Damo Bucknell (01/05/14); Lehigh (03/01/14)
REBOUNDS 13 Roh, Luke COLUMBIA (12/30/13)
ASSISTS 9 Tillotson,Austin Wake Forest (11/08/13)
STEALS 4 Burnatowski, Murphy LEHIGH (01/02/14); Loyola Maryland (02/22/14); American (02/08/14)
BLOCKED SHOTS 3 McMullen, Matt; Jacobs, Ethan Holy Cross (02/04/14); Lafayette (01/27/14)
TURNOVERS 5 Tillotson, Austin; Burnatowski,Murphy; Burnatowski, Murphy LEHIGH (01/02/14); Wake Forest (11/08/13); Loyola Maryland (01/25/14)
FOULS 5 Roh, Luke; Jacobs, Ethan; Burnatowski, Murphy; Graham, Clayton FORDHAM (12/10/13); COLUMBIA (12/30/13); Syracuse (11/16/13); Holy Cross (01/08/14); American (03/05/14)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#13 Burnatowski, Murphy 30 427 14.2
#01 Tillotson, Austin 30 398 13.3
#53 Jacobs, Ethan 31 356 11.5
#25 Sherman-Newsome, Damon 31 350 11.3
#04 Roh, Luke 31 193 6.2
#22 McMullen, Matt 31 124 4.0
#23 Graham, Clayton 31 83 2.7
#05 Moore, Pat 9 74 8.2
#14 Johnson, Chad 27 72 2.7
#02 Harries, Nathan 15 37 2.5
#12 Ramon, Alex 16 18 1.1
#34 Fenton, John 10 15 1.5
#32 Bargmann, Andrew 8 6 0.8
#21 Fleming, Jack 6 5 0.8

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
